最近复牌的创业板股票有哪些

网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些 ”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

关于“最近复牌的创业板股票有哪些”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[元菱]投稿,不代表倍英博立场,如若转载,请注明出处:http://blog.sxbyb.com/beiyingbo/518.html

(17)

文章推荐

  • 17款宝骏510中控扶手箱能换成rs3吗

    网上有关“17款宝骏510中控扶手箱能换成rs3吗”话题很是火热,小编也是针对17款宝骏510中控扶手箱能换成rs3吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。不能。宝骏510是上汽通用五菱推出的一款面向年轻群体的小型SUV,产品经过三年时间的设计研发,

    2026年05月01日
    17306
  • 求详细的汽车4S店展厅管理制度?

    网上有关“求详细的汽车4S店展厅管理制度?”话题很是火热,小编也是针对求详细的汽车4S店展厅管理制度?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。(一)展厅整体1、展厅内、外墙面、玻璃墙等保持干净整洁,应定期(1次/半年)清洁。2、展厅内部相关标识的使

    2026年05月01日
    16307
  • 懂车帝夏测综合排名

    网上有关“懂车帝夏测综合排名”话题很是火热,小编也是针对懂车帝夏测综合排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。懂车帝夏测综合排名如下:第一名,阿维塔11;第二名,极氪009;第三名,极狐阿尔法S;第四名,高合HiPhiZ;第五名,路特斯Eletr

    2026年05月01日
    19313
  • 上市股票开户需要什么最低多少钱

    网上有关“上市股票开户需要什么最低多少钱”话题很是火热,小编也是针对上市股票开户需要什么最低多少钱寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。股票开户费用:90元。附:1、股票开户流程:A、选择合适的客户经理,提前预约开户B、带上身份证、银行卡,到指

    2026年05月01日
    22322
  • 广东是不是有台风

    网上有关“广东是不是有台风”话题很是火热,小编也是针对广东是不是有台风寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。广东西部和珠三角地区受21号台风“莎莉嘉”影响,东部受22号台风“海马”影响。21号台风“莎莉嘉”于10月13日20时生成后向西偏北方向移动,

    2026年05月02日
    24300
  • 豪华中大型轿车之争 沃尔沃S90对比奥迪A6L

    网上有关“豪华中大型轿车之争沃尔沃S90对比奥迪A6L”话题很是火热,小编也是针对豪华中大型轿车之争沃尔沃S90对比奥迪A6L寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。众所周知,豪华中大型轿车市场竞争日趋激烈,而消费者需求日益多元化,有注重年轻个性、

    2026年05月02日
    20304
  • 1.4t速腾怎样保养

    网上有关“1.4t速腾怎样保养”话题很是火热,小编也是针对1.4t速腾怎样保养寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。太平洋汽车网大众速腾的保养周期为每5千公里进行一次保养,每次保养都需更换机油和机滤以及添加汽油添加剂,每2万公里更换空气滤清器和火花塞

    2026年05月02日
    18305
  • 宝骏最便宜的车是哪款

    网上有关“宝骏最便宜的车是哪款”话题很是火热,小编也是针对宝骏最便宜的车是哪款寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。很多车友拿到驾照之后,买车的时候比较纠结,因为不知道该选轿车,还是SUV或者MPV车型,其实对于家用来说,应该首选大空间省油的车型,大

    2026年05月02日
    15307
  • c3xr怎么样

    网上有关“c3xr怎么样”话题很是火热,小编也是针对c3xr怎么样寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。雪铁龙c3xr还是挺不错的。作为东风雪铁龙旗下唯一一款SUV,C3-XR是雪铁龙的全球战略车型,体现了雪铁龙未来的发展理念,是雪铁龙加速“中国战略

    2026年05月02日
    16310
  • 新款奥德赛闪亮登场:奶爸都喜欢的七座“神车”

    网上有关“新款奥德赛闪亮登场:奶爸都喜欢的七座“神车””话题很是火热,小编也是针对新款奥德赛闪亮登场:奶爸都喜欢的七座“神车”寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。扰扰梦中身世,白驹过隙,多少时光。转眼间90后都已经在社会摸爬打滚好几年了,还有一大部

    2026年05月03日
    13302
  • 警报级别的分类

    网上有关“警报级别的分类”话题很是火热,小编也是针对警报级别的分类寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。台风预警信号分四级,分别以蓝色、**、橙色和红色表示。(一)台风蓝色预警信号图标:标准:24小时内可能或者已经受热带气旋影响,沿海或者陆地

    2026年05月03日
    12308
  • 丰田陆地巡洋舰3956cc越野保值率

    网上有关“丰田陆地巡洋舰3956cc越野保值率”话题很是火热,小编也是针对丰田陆地巡洋舰3956cc越野保值率寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。丰田陆地巡洋舰3956cc越野保值率为百分之35.4。性能实在是太稳定了,月球开到地球两个来回都是不会

    2026年05月03日
    0316

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 元菱的头像
    元菱 2026年05月03日

    我是倍英博的签约作者“元菱”

  • 元菱
    元菱 2026年05月03日

    本文概览:网上有关“最近复牌的创业板股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近复牌的创业板股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 元菱
    用户050301 2026年05月03日

    文章不错《最近复牌的创业板股票有哪些》内容很有帮助